| Кол-во рекламных мест | Стоимость размещения | Стоимость размещения в VIP-вагонах №1-4 / месяц, руб. | Стоимость размещения в вагонах Бизнес и Эконом категории, №5-14 / месяц, руб. | |
| Возможности по раскладке печатной продукции заказчика в купе. Период размещения – 1 мес. | ||||
| Визитки, флаеры | 70 000 | 40 000 | ||
| Тонкие буклеты, листовки | 101 000 | 56 000 | ||
| Брошюры большого формата, журналы | 170 000 | 90 000 | ||
| Рекламная страница А4 в папке меню (в купе) | ||||
| *Минимальный срок проведения рекламной кампании – 1 месяц. | ||||
| Раскладка презентационных сувениров / подарков с символикой заказчика в купе. Период размещения – 1 месяц. | ||||
| Ежедневники, блокноты | 50 000 | 28 000 | ||
| Сувениры мелкого формата (брелоки, зажигалки, ручки) | 35 000 | 25 000 | ||
| Пакеты с подарками / сувениры | 68 000 | 45 000 | ||
| Проведение промо-акции. Дегустация продукции во время рейса, 10 рейсов (5 дней) | ||||
| Промоушн алкогольной продукции, место проведения акций: ресторан, бар | ||||
| Промоушн продуктов питания, место распространения: купе | ||||
Видео на тему

Открытие рекламных компаний в ...

Рекламный ролик для компании ...

Совместная рекламная компания ...








